GS Клиент
MSD DANCE RADIO
DJ

Слушатели:
онлайн
Плеер:
Play - kbps
Наша кнопка
Мы будем вам признательны, если вы разместите нашу кнопку у себя на сайте. Размер кнопки: 88x31

MSDGAMES.RU Портал игрового сообщества, Counter-Strike.


Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 zajcev 27288 7290 7422 Мл.лейтенант H+ (159)
2 VITEK VITEK 14135 1592 6060 Мл.лейтенант PS (184)
3 apolka ~ 19934 8355 4837 Мл.лейтенант H+ (163)
4 rabolhos da merda 20445 9854 3724 Мл.лейтенант HS (142)
5 zose 18139 4131 4003 Ст.прапорщик P- (168)
6 Pro 14994 6021 3003 Ст.прапорщик L- (17)
7 Valera Grozny 10545 2041 3413 Прапорщик PS (188)
8 UniKov.99 10891 3805 1524 Прапорщик L- (47)
9 moizgodpro 9860 6763 1973 Прапорщик L- (22)
10 --==s@n10k==-- 6861 1012 1839 Старшина PS (181)
11 Ent-_- 6806 1948 1869 Старшина P- (168)
12 Hades 6829 1526 1510 Старшина HS (147)
13 GSClient | Boost-Vip 6512 1706 1398 Старшина LS (68)
14 Grazvis 6017 2324 1378 Старшина H+ (158)
15 vytas 5010 1786 1115 Старшина HS (145)
16 Matson 4478 702 1095 Ст.сержант M- (90)
17 Layic 4245 889 1257 Ст.сержант L+ (84)
18 Matilda 4419 2819 1073 Ст.сержант H- (139)
19 Fistor 3357 1260 1105 Ст.сержант M+ (126)
20 TRAXERR 2976 914 1204 Ст.сержант L- (57)
21 sniperb 3172 1036 1000 Ст.сержант H+ (151)
22 Mu3a:) 3382 780 741 Ст.сержант PS (186)
23 WOLVALVE 2850 832 1023 Ст.сержант L- (58)
24 KaTaNa 3308 1148 551 Ст.сержант M+ (125)
25 Simar 3065 808 793 Ст.сержант L- (41)
26 Tavo Mocia !! 2966 702 788 Ст.сержант M- (94)
27 QWERTYIT 2853 1087 806 Ст.сержант L- (43)
28 kk 2941 452 692 Ст.сержант M- (88)
29 piu piu 2638 954 935 Сержант H+ (160)
30 kudysSWIDNICA 2674 675 823 Сержант L- (56)
31 Ent-_- 2565 971 776 Сержант H+ (158)
32 Halk 2728 1060 600 Сержант H+ (157)
33 spermatozoderiskrw 2468 958 711 Сержант L+ (77)
34 Gintaras 2638 742 499 Сержант H+ (157)
35 killer 2680 929 364 Сержант L- (57)
36 Kolba 2460 547 432 Сержант M+ (119)
37 BUTYRKA AROMAT CHANEL 2013 600 774 Сержант PS (182)
38 Edvinas 2106 620 612 Сержант PS (180)
39 zajcev 2110 495 496 Сержант L- (55)
40 kk 2014 265 552 Сержант M- (97)
41 sasd 1929 488 517 Сержант H- (137)
42 Alloc 1941 289 471 Сержант L+ (76)
43 Sasaky 1843 666 480 Сержант L- (47)
44 S 1756 481 547 Сержант P- (171)
45 bau 1787 315 415 Сержант P- (175)
46 Rgs* 1806 333 391 Сержант P- (177)
47 Era 1723 584 473 Сержант L- (48)
48 Lener 1830 285 358 Сержант PS (189)
49 [B] K o H T p E 1721 279 408 Сержант MS (107)
50 GANGESUKA 1606 487 365 Сержант L- (37)
51 Astule 1416 548 461 Сержант H+ (150)
52 Mantelis1995 1430 556 375 Сержант L- (39)
53 Angel 1400 313 353 Мл.сержант M+ (122)
54 Sebi 1330 563 417 Мл.сержант HS (149)
55 Avocatul 1436 466 242 Мл.сержант L- (56)
56 _BKBK_ 1284 413 328 Мл.сержант M+ (129)
57 comolokko 1299 612 274 Мл.сержант MS (114)
58 JHONTY_DADA 1354 532 212 Мл.сержант LS (71)
59 Stilman[Narva] 954 222 480 Мл.сержант LS (68)
60 Pl1cH_H 1111 413 318 Мл.сержант HS (143)
61 Kushal 1094 267 327 Мл.сержант L- (52)
62 enst0 1155 272 254 Мл.сержант LS (66)
63 Rodzio 1126 448 251 Мл.сержант L+ (81)
64 Globa 1020 268 279 Мл.сержант LS (62)
65 Zimha_Vadze 998 395 298 Мл.сержант M+ (120)
66 Mupo MpaBkaTa 985 266 227 Мл.сержант LS (64)
67 evhenii 936 331 216 Мл.сержант L- (50)
68 S@niok.MD* 892 134 251 Мл.сержант L+ (77)
69 EXTRA 941 396 192 Мл.сержант L- (34)
70 CS16BOOST.COM | Player 898 218 225 Мл.сержант LS (74)
71 Alex 915 500 193 Мл.сержант HS (140)
72 [Fine-Boost] player 868 314 229 Мл.сержант L- (48)
73 Oggy LT 932 174 163 Мл.сержант MS (113)
74 очнись 874 265 195 Мл.сержант LS (67)
75 Serj 908 131 158 Мл.сержант P- (178)
76 FaLcOn 824 185 210 Мл.сержант LS (62)
77 joe 753 205 280 Мл.сержант H+ (151)
78 MegaKill 814 147 215 Мл.сержант L+ (79)
79 Barbettowski 850 147 175 Мл.сержант L+ (85)
80 MAKC 828 227 191 Мл.сержант L- (43)
81 eVA 822 351 175 Мл.сержант L- (48)
82 Player 434 89 105 Ефрейтор L- (2)
83 St@son 739 208 218 Мл.сержант LS (68)
84 El Chileno Jimenez 808 315 149 Мл.сержант L- (42)
85 RCPlayer 776 299 166 Мл.сержант L- (50)
86 VAdzO 764 242 174 Мл.сержант H- (131)
87 DrunkAmigo 770 276 166 Мл.сержант HS (143)
88 Sharigor 752 327 181 Мл.сержант L- (40)
89 Fus 735 257 196 Мл.сержант H+ (155)
90 Schumacher 775 246 150 Мл.сержант L- (51)
91 XML 707 177 212 Мл.сержант LS (66)
92 ТЕХАС ЙОУОУУУУУУ 658 268 260 Мл.сержант L- (40)
93 wtf 713 160 176 Ефрейтор L- (53)
94 LemoN LemoN 692 87 199 Ефрейтор M- (96)
95 katinazz 736 580 151 Ефрейтор L- (19)
96 emirhan 720 137 141 Ефрейтор M- (85)
97 54188 693 254 148 Ефрейтор L- (42)
98 AJIELLI 693 192 145 Ефрейтор H+ (154)
99 [B] K o H T p E 617 241 212 Ефрейтор L- (51)
100 varna 665 299 161 Ефрейтор H- (134)
Найти
Сортировать
Снаряга
Котяра
www.msdgames.ru © 2022-2026 Контент предназначен для игроков старше 18 лет