GS Клиент
MSD DANCE RADIO
DJ

Слушатели:
онлайн
Плеер:
Play - kbps
Наша кнопка
Мы будем вам признательны, если вы разместите нашу кнопку у себя на сайте. Размер кнопки: 88x31

MSDGAMES.RU Портал игрового сообщества, Counter-Strike.


Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 zajcev 27288 7290 7422 Мл.лейтенант H+ (159)
2 FRANKITO 26762 7939 5677 Мл.лейтенант H+ (163)
3 VITEK VITEK 18484 2101 7583 Мл.лейтенант P+ (197)
4 apolka ~ 21302 8893 5177 Мл.лейтенант H+ (161)
5 rabolhos da merda 21703 10497 4014 Мл.лейтенант H+ (151)
6 Zivile 19683 4527 4430 Мл.лейтенант H+ (164)
7 Strider 16786 4261 3298 Ст.прапорщик H+ (162)
8 Pro 14994 6021 3003 Ст.прапорщик L- (17)
9 Valera Grozny 12820 2493 4070 Ст.прапорщик P- (172)
10 KaTaNa 13008 4570 2126 Ст.прапорщик HS (143)
11 P i c t 11842 1852 3078 Прапорщик P+ (198)
12 Chinolino 11137 1656 2474 Прапорщик PS (193)
13 --==s@n10k==-- 10464 1578 2817 Прапорщик PS (193)
14 UniKov.99 10891 3805 1524 Прапорщик L- (47)
15 moizgodpro 9860 6763 1973 Прапорщик L- (22)
16 VYT@S___ 8683 3161 1936 Прапорщик H+ (151)
17 Wkraken 7182 1622 1618 Старшина H+ (152)
18 Ent-_- 6838 1962 1878 Старшина H+ (160)
19 GSClient | Boost-Vip 6512 1706 1398 Старшина LS (68)
20 Grazvis 6017 2324 1378 Старшина H+ (158)
21 Matson 4599 732 1127 Ст.сержант HS (143)
22 OguHo4ka 4351 689 1249 Ст.сержант PS (191)
23 bopper 4572 1252 929 Ст.сержант H+ (160)
24 Layic 4245 889 1257 Ст.сержант L+ (84)
25 Matilda 4419 2819 1073 Ст.сержант H- (139)
26 14162.ceCA 3685 1225 1452 Ст.сержант P- (166)
27 kopeckmt 4212 582 788 Ст.сержант P+ (198)
28 Viskaspohui. 3970 813 929 Ст.сержант P- (176)
29 Halk 3985 1494 880 Ст.сержант HS (149)
30 Fistor 3359 1264 1105 Ст.сержант M+ (123)
31 sigis 3415 874 900 Ст.сержант H+ (165)
32 sniperb 3214 1045 1012 Ст.сержант H+ (155)
33 TRAXERR 2976 914 1204 Ст.сержант L- (57)
34 Mu3a:) 3382 780 741 Ст.сержант PS (186)
35 QWERTYIT 3192 1180 877 Ст.сержант H+ (156)
36 Gintaras 3391 951 667 Ст.сержант HS (143)
37 Rgs* 3235 646 748 Ст.сержант P- (178)
38 |C16S| AdAm 3238 1109 710 Ст.сержант H- (135)
39 WOLVALVE 2850 832 1023 Ст.сержант L- (58)
40 Simar 3065 808 793 Ст.сержант L- (41)
41 Tavo Mocia !! 2966 702 788 Ст.сержант M- (94)
42 kk 2941 452 692 Ст.сержант M- (88)
43 Piu Piu 2667 966 939 Ст.сержант H+ (154)
44 kudysSWIDNICA 2674 675 823 Сержант L- (56)
45 Ent-_- 2565 971 776 Сержант H+ (158)
46 spermatozoderiskrw 2468 958 711 Сержант L+ (77)
47 easyw0w 2641 633 465 Сержант H+ (159)
48 TATTA 2467 644 643 Сержант H+ (151)
49 killer 2680 929 364 Сержант L- (57)
50 Kolba 2460 547 432 Сержант M+ (119)
51 Edvinas 2243 669 645 Сержант H+ (157)
52 Lellipop 2454 786 424 Сержант H+ (157)
53 BUTYRKA AROMAT CHANEL 2013 600 774 Сержант PS (182)
54 Danymax 2115 567 511 Сержант HS (148)
55 zajcev 2110 495 496 Сержант L- (55)
56 Pro Awis 2155 752 434 Сержант M+ (125)
57 kk 2014 265 552 Сержант M- (97)
58 Lener 2126 327 411 Сержант PS (187)
59 NT 1931 490 518 Сержант H- (136)
60 Alloc 1941 289 471 Сержант L+ (76)
61 AZRAil-SS 1807 665 537 Сержант H+ (162)
62 Sasaky 1843 666 480 Сержант L- (47)
63 joe 1720 519 595 Сержант H+ (158)
64 S 1756 481 547 Сержант P- (171)
65 Rugilyte 1961 563 327 Сержант H+ (159)
66 neKs- 1677 271 570 Сержант PS (195)
67 CRAZY 1870 400 371 Сержант P- (176)
68 Angel 1804 385 415 Сержант P- (172)
69 bau 1787 315 415 Сержант P- (175)
70 Astule 1653 641 543 Сержант HS (143)
71 Era 1723 584 473 Сержант L- (48)
72 KaPaTeJIb 1711 504 442 Сержант P- (172)
73 GANGESUKA 1753 532 389 Сержант M+ (121)
74 [B] K o H T p E 1721 279 408 Сержант MS (107)
75 Qddosnq13 1688 695 411 Сержант H+ (152)
76 dmitrystation 1691 558 397 Сержант HS (150)
77 KL 1728 393 303 Сержант H+ (158)
78 Vald 1685 702 307 Сержант HS (142)
79 maièv 1538 392 408 Сержант P- (173)
80 Oneo--* 1488 294 430 Сержант P- (175)
81 Mantelis1995 1430 556 375 Сержант L- (39)
82 Cajk98cz 1530 377 261 Мл.сержант H+ (162)
83 Sebi 1334 563 419 Мл.сержант H+ (151)
84 SAYAJIN°°°°°°°°°°°° 1401 313 345 Мл.сержант P- (170)
85 ~LEXX~ 1381 243 351 Мл.сержант PS (184)
86 Pl1cH_H 1325 483 391 Мл.сержант H+ (153)
87 Jay18rus 1357 468 350 Мл.сержант HS (145)
88 nyx_x15 1278 699 411 Мл.сержант M+ (127)
89 -VOKS- 1368 294 315 Мл.сержант H+ (163)
90 Avocatul 1436 466 242 Мл.сержант L- (56)
91 dinson 1321 752 319 Мл.сержант MS (113)
92 _BKBK_ 1284 413 328 Мл.сержант M+ (129)
93 Pro 1309 298 282 Мл.сержант H+ (162)
94 comolokko 1299 612 274 Мл.сержант MS (114)
95 JHONTY_DADA 1354 532 212 Мл.сержант LS (71)
96 Zimha_Vadze 1194 454 342 Мл.сержант HS (146)
97 Domse 1304 367 227 Мл.сержант H+ (165)
98 Vadzo 1179 382 285 Мл.сержант H+ (151)
99 F R A N K F U R T * 1099 370 354 Мл.сержант H+ (163)
100 aimh 1133 223 311 Мл.сержант PS (189)
Найти
Сортировать
Снаряга
Котяра
www.msdgames.ru © 2022-2026 Контент предназначен для игроков старше 18 лет