GS Клиент
MSD DANCE RADIO
DJ

Слушатели:
онлайн
Плеер:
Play - kbps
Наша кнопка
Мы будем вам признательны, если вы разместите нашу кнопку у себя на сайте. Размер кнопки: 88x31

MSDGAMES.RU Портал игрового сообщества, Counter-Strike.


Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
101 KoWalsky!! LTU!! 1693 910 448 Сержант L- (44)
102 REDKODIK 1583 360 547 Сержант LS (68)
103 Pokemon 1426 384 337 Сержант PS (187)
104 stole98 1394 486 701 Сержант H- (133)
105 SMOOTH CRIMINAL 1532 349 307 Сержант H+ (164)
106 us32_sar 1579 545 393 Сержант H- (138)
107 andrey1 1381 282 317 Сержант PS (181)
108 Спуди | Bloodycase.com Спуди | Bloodycase.com 1370 210 319 Сержант PS (188)
109 Prepod po CS 1124 77 430 Сержант G (217)
110 1243 395 717 Сержант HS (141)
111 CherepLV 1128 408 412 Сержант H+ (162)
112 dinson 1429 824 483 Сержант M+ (120)
113 {cCc Turkiye cCc} - BatG34 [GS] 1448 353 239 Сержант H+ (159)
114 CoJIeBou'CoMeJIbe 1216 121 344 Сержант P+ (203)
115 Quattro.UA 1077 254 396 Сержант P- (178)
116 HyA4e 1261 282 322 Сержант P- (173)
117 UA_SKYDREAM 1326 387 458 Сержант H+ (151)
118 Zek 1025 387 393 Сержант HS (141)
119 Malchishki 1304 566 239 Мл.сержант HS (148)
120 xCloudyEzzz 741 109 516 Мл.сержант P+ (199)
121 >>>Abelard<<<----------------- 1109 128 504 Мл.сержант P+ (197)
122 HARELITO 1551 289 183 Мл.сержант M- (89)
123 AUDI 1135 313 585 Мл.сержант LS (72)
124 al 1224 215 246 Мл.сержант PS (191)
125 GSClient | cs16-monitor GSClient | cs16-monitor 853 75 431 Мл.сержант G (215)
126 HAPKOTA 979 193 480 Мл.сержант PS (185)
127 LemoN LemoN 1064 230 451 Мл.сержант P- (170)
128 НАЧАЛЬНИК 1157 317 551 Мл.сержант LS (70)
129 kost9mbr 1294 130 201 Мл.сержант PS (194)
130 GSClient | gam1ngcs-ms 954 449 365 Мл.сержант H- (132)
131 Dinoooo 886 179 385 Мл.сержант P- (175)
132 Aiwux 760 78 431 Мл.сержант G (217)
133 Mama gabanna 1164 329 226 Мл.сержант H+ (157)
134 caanek caanek 1185 260 322 Мл.сержант P- (167)
135 Арматура 911 127 312 Мл.сержант PS (186)
136 Welder Welder 1004 116 525 Мл.сержант G (223)
137 Footman@exm 1047 238 219 Мл.сержант H+ (164)
138 salam` 835 106 356 Мл.сержант P+ (204)
139 rs (b0mj) 846 252 307 Мл.сержант HS (150)
140 FAXE ID 1023 348 215 Мл.сержант P- (166)
141 FF`| Опиум FF`| Опиум 1063 183 358 Мл.сержант H- (134)
142 Rand 870 138 567 Мл.сержант PS (192)
143 Zai4ik 879 169 280 Мл.сержант PS (191)
144 yryryyr 766 135 328 Мл.сержант P- (170)
145 крутой челик 1121 187 291 Мл.сержант L+ (77)
146 Pazuzu 768 159 320 Мл.сержант P- (167)
147 Filker 1088 177 297 Мл.сержант M+ (116)
148 888KR 857 284 388 Мл.сержант H- (134)
149 KublaiKhan 1031 347 298 Мл.сержант H+ (163)
150 KaDvisKoBuTuoMuMuzTaiNieKoNeBuT 635 198 405 Мл.сержант H+ (154)
151 [R1] - info 932 167 334 Мл.сержант H+ (161)
152 nagolyuk 903 187 172 Мл.сержант H+ (153)
153 дедуля 949 270 274 Мл.сержант LS (66)
154 kaifalomka2 kaifalomka2 936 150 283 Мл.сержант M- (86)
155 lokiway 730 118 242 Мл.сержант PS (180)
156 The*Jetix 982 76 224 Мл.сержант MS (103)
157 Grisha 783 113 209 Мл.сержант PS (193)
158 ~ Opium ~ 960 166 222 Мл.сержант M- (89)
159 нубчански 863 238 281 Мл.сержант M- (96)
160 LoL 1001 146 166 Мл.сержант L+ (84)
161 F.A.R. 938 228 159 Мл.сержант HS (143)
162 geox 694 164 231 Мл.сержант H+ (161)
163 KVP1126 885 183 135 Мл.сержант P- (177)
164 LASHOK 959 76 179 Мл.сержант MS (110)
165 Kuro Filtras 683 239 219 Мл.сержант H+ (155)
166 король мьюинга 1004 243 118 Мл.сержант L- (47)
167 Weass 658 163 282 Мл.сержант H+ (160)
168 -= Sk1F =- 594 44 255 Мл.сержант P+ (204)
169 Haytawr_13 873 321 222 Мл.сержант L- (44)
170 pro100->CaH9l 857 208 231 Мл.сержант LS (60)
171 Hard. 692 153 197 Мл.сержант H+ (160)
172 zxc уебан 747 183 318 Мл.сержант LS (64)
173 sisechka 766 85 301 Мл.сержант H+ (160)
174 KaHcJIeP 652 182 327 Мл.сержант M+ (127)
175 dkda 504 143 269 Мл.сержант H+ (160)
176 KARTOSHKA 744 500 146 Мл.сержант M+ (125)
177 Devilrus 766 185 271 Мл.сержант L- (60)
178 MaXiMkA 865 171 167 Мл.сержант LS (61)
179 wozick 858 266 173 Мл.сержант L- (48)
180 『Shee5』 Abd-Alqader 亗 715 199 304 Мл.сержант L- (50)
181 -=@ X @=- 693 66 312 Мл.сержант MS (109)
182 k1n2be 721 194 281 Мл.сержант L- (59)
183 kot_kokos 761 262 239 Мл.сержант L- (41)
184 CasualPotion 789 128 180 Мл.сержант L+ (85)
185 [Kill3R] 638 201 165 Мл.сержант H+ (150)
186 макака мц 589 155 377 Мл.сержант LS (68)
187 Rafinatik*70*Tomsk 678 158 276 Мл.сержант L- (52)
188 goxa 663 275 282 Мл.сержант L+ (83)
189 BOB 668 304 270 Мл.сержант L- (47)
190 [ tgk ] 676 207 250 Мл.сержант L- (48)
191 faceoff 727 176 95 Мл.сержант P- (176)
192 HaNk M00dy 624 194 215 Мл.сержант H+ (158)
193 ๖Mооŋ 560 121 176 Мл.сержант P- (165)
194 Впупсень Впупсень 445 85 232 Мл.сержант P- (166)
195 J0KERA420 626 137 133 Ефрейтор H+ (164)
196 T_T 483 152 203 Ефрейтор H+ (162)
197 TOPBOOST|Player 705 173 184 Ефрейтор L- (57)
198 Gr1wa 529 153 176 Ефрейтор P- (165)
199 Арматура 536 132 170 Ефрейтор H+ (153)
200 XaMeLiOn_42RuS 479 136 195 Ефрейтор H+ (153)
Найти
Сортировать
Снаряга
Котяра
www.msdgames.ru © 2022-2026 Контент предназначен для игроков старше 18 лет